| 구분 | 전체 | 남 | 여 |
|---|---|---|---|
| 합계 | 4,530 | 2,131 | 2,399 |
| 15세미만 | 410 | 192 | 218 |
| 15~64세 | 2,611 | 1,363 | 1,248 |
| 65세이상 | 1,509 | 576 | 933 |
| 평균연령 | 52 | 49 | 54 |
| 사업장수 | 세부동 | 분류1 | 분류2 |
|---|---|---|---|
| 1개 | 안계면[인구분포] | 금은방 | 시계 및 귀금속 소매업 |
|
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다. 해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다. |
||
| Copyright 2015-2025 by . all rights reserved. | ||